
od 9.00 do 18.00
RTG – Przebieg badania
Po odsłonięciu badanej okolicy technik elektroradiologii wykonuje zdjęcie w jednej lub większej ilości projekcji przy użyciu jak najmniejszej dawki promieniowania, pozwalającej na optymalne zobrazowanie badanej okolicy. Badanie jest opisywane przez lekarza radiologa.
RTG- Przygotowanie do badania RTG odcinka lędźwiowego, jamy brzusznej
Dzień przed badaniem:
dieta lekkostrawna, z wyłączeniem jarzyn, owoców, ciemnego pieczywa, nie pić napojów gazowanych.
W dniu badania:
należy zadbać o wypróżnienie należy być na czczo lub co najmniej 6 godzin po posiłku, nie palić.
Badania wykonywane są tylko ze skierowaniem lekarskim!
RODZAJ BADANIA | CENA (zł) |
I. RTG GŁOWA I SZYJA | |
Czaszka | 40 – 50 |
Twarzoczaszka, potylica, żuchwa | 40 – 50 |
Zatoki | 40 – 50 |
Nos | 40 – 50 |
Oczodoły pourazowe / Oczodoły na ciało obce | 40 – 50 |
Uszy | 50 – 60 |
Nosogardło, ślinianki | 40 – 50 |
Staw skroniowo-żuchwowy | 40 – 50 |
II. RTG KRĘGOSŁUPA | |
Kręgosłup szyjny | 50 |
Kręgosłup szyjny – czynnościowe | 50 |
Kręgosłup szyjny – skosy | 50 |
Kręgosłup piersiowy | 50 |
Kręgosłup lędźwiowy | 50 |
Kręgosłup lędźwiowy – skosy | 50 |
Kręgosłup krzyżowo – ogonowy | 50 |
Kręgosłup C -S (dzieci) AP | 50 |
Kręgosłup C -S (dzieci) AP + bok | 60 |
Stawy krzyżowo-biodrowe | 50 |
Stawy krzyżowo-biodrowe + skosy | 60 |
Celowane kręgosłupa | 40 |
III. RTG STAWÓW | |
Staw mostkowo-obojczykowy | 40 – 50 |
Staw barkowy | 40 – 50 |
Staw łokciowy | 40 – 50 |
Nadgarstek | 40 – 50 |
Nadgarstek P i L | 50 – 60 |
Staw biodrowy | 40 – 50 |
Staw biodrowy AP + osiowe | 50 |
Stawy biodrowe | 50 – 60 |
Stawy biodrowe – dzieci | 50 |
Staw kolanowy | 40 – 50 |
Stawy kolanowe P i L | 50 – 60 |
Staw skokowy | 40 – 50 |
Stawy skokowe P i L | 60 |
IV. RTG KOŚCI | |
Mostek | 40 – 50 |
Mostek – 2 projekcje | 50 – 60 |
Łopatka | 40 – 50 |
Obojczyk | 40 – 50 |
Obojczyk – porównawcze | 50 |
Ramię | 40 |
Przedramię | 40 – 50 |
Dłoń | 40 |
Dłonie P i L | 50 |
Dłonie porównawcze | 50 |
Miednica | 40 |
Udo | 40 – 60 |
Podudzie | 40 – 50 |
Podudzie P i L | 50 – 60 |
Stopa | 40 – 50 |
Stopa P i L | 50 |
Stopy porównawcze | 50 |
Pięta | 40 |
Pięta (boczne+ osiowe) | 40 – 50 |
Pięta P i L | 40 – 50 |
Palce dłoni lub stóp | 40 – 50 |
Celowane kończyny górnej lub dolnej | 40 |
V. RTG KLATKI PIERSIOWEJ | |
KLP – PA lub bok | 50 |
KLP – PA + bok | 60 |
KLP -PA lub bok dziecko | 50 |
KLP -PA + bok dziecko | 60 |
Żebra | 40 – 60 |
Jama brzuszna | 50 – 60 |
Uwaga!
Każde zdjęcie RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno być wykonywane w pierwszych 12 dniach cyklu (o ile lekarz nie zdecyduje inaczej), aby wykluczyć ryzyko powikłań ewentualnej ciąży